Nom De Marque: | SUCLAB |
Numéro De Modèle: | HUAZHIJUN-168 |
Nombre De Pièces: | 5piece |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | EXW, T/T |
Capacité à Fournir: | 3000 morceaux chaque mois |
Le plus défunt air intégré de pièce propre d'acier inoxydable des prix
Fournisseurs inter de boîte de passage de laboratoire de serrure
Description intégrée de fournisseurs de boîte de passage de laboratoire de serrure d'Air Inter :
La boîte de passage est un matériel annexe aimable pour la pièce propre, il est principalement employée pour en passer
petites marchandises entre propre pour nettoyer des secteurs ou à nettoyer aux secteurs non propres. Son utilisation est à
réduisez les temps de porte de s'ouvrir de la pièce propre et réduisez au minimum la pollution pour des secteurs propres.
La boîte de passage est faite de plaque d'acier inoxydable, lisse, lumineux et propre. Ses portes à deux battants sont
enclenché pour empêcher la contamination croisée. Et elle équipe d'électronique ou de mécanique
dispositif de verrouillage et lampes bactéricides UV.
Spécifications produit intégrées de fournisseurs de boîte de passage de laboratoire de serrure d'Air Inter :
Nom de produit | Boîte de passage |
Matériaux | Acier 304/Coated d'acier inoxydable |
Caractéristique | Nettoyage facile, résistance à la corrosion |
Puissance | 220V 50/60 hertz 110V |
Application | Laboratoire médical/santé/pièce propre |
Matériel de porte | Porte d'acier inoxydable |
Affichage | Affichage à LED |
Taille externe | 600*600*600mm |
Type | AirShowerPassBox | PassBox | ||||
Modèle | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
Taille externe (W*D*H) millimètre |
660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
Taille interne (W*D*H) millimètre |
500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Matériel | acier 304Stainless | |||||
Couplage | Électronique | |||||
Lampe UV | 8W*1 | 15W*1 | 8W*1 | 15W*1 | ||
Filtre de HEPA | Efficiency≥99.999% à 0.3um | / | ||||
Vitesse d'air pur | 0.36~0.54m/s | / | ||||
Poids brut (kilogrammes) | 80 | 100 | 125 | 55 | 70 | 90 |
Taille de emballage (W*D*H) millimètre | 780*690*1190 | 880*790*1290 | 980*890*1390 | 780*690*770 | 880*790*870 | 980*890*970 |
Essai d'usine intégré de fournisseurs de boîte de passage de laboratoire de serrure d'Air Inter :
FAQ intégré de fournisseurs de boîte de passage de laboratoire de serrure d'Air Inter :
Images intégrées de fournisseurs de boîte de passage de laboratoire de serrure d'Air Inter :