 
    | Nom De Marque: | SUCLAB | 
| Numéro De Modèle: | HUAZHIJUN-685 | 
| Nombre De Pièces: | 1 morceaux | 
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacité à Fournir: | 10000 morceaux chaque mois | 
| Modèle non. | SUCLAB 01 | SUCLAB02 | SUCLAB 03 | SUCLAB04 | 
| Name modèle | Soufflement de côté du célibataire un | Double soufflement latéral de célibataire | Double soufflement latéral de double personne | Douche de marchandises | 
| Dimension W*D*H (millimètre) | 1300*1000*2050 | 1500*1000*2050 | 1500*2000*2050 | 2200*2000*2050 | 
| Dimension de douche d'air W*D*H (millimètre) | 
 800*920*1915 | 
 800*920*1915 | 
 800*1920*1915 | 
 1500*1920*2000 | 
| Fan | Ensemble 195#-1 | Ensemble 195#-2 | Ensemble 240#-2 | Ensemble 240#-2 | 
| Puissance de fan | 450w | 450w | 1100w | 1100w | 
| Bec | 6 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 24 PCS | 
| Éclairage | 1 ensemble | 1 ensemble | Ensemble 2 | Ensemble 2 | 
| Pré-filtre | 1 ensemble | Ensemble 2 | Ensemble 4 | Ensemble 4 | 
| Filtre de HEPA | 1 ensemble | Ensemble 2 | Ensemble 4 | Ensemble 4 | 
| Vent moyen Vitesse (m/s) | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 
| Temps de douche d'air | 0~99s (réglable) | |||
| Matériel | Pulvérisation en plastique statique de plat froid, SUS201#, SUS#304, SUS316# | |||
| Porte | 
Porte d'acier inoxydable (verre trempé ou feuille acrylique transparente) + ferme-porte | |||
| Verrouillage | Quand la porte de fonctionnement de douche d'air est fermée à clef. Quand une porte est ouverte, l'autre séjour s'est fermé. | |||
| Alimentation d'énergie | 380V/50Hz et 220V/50Hz | |||
| Tout le modèle Can être Adaptez aux besoins du client | ||||

