Détails de produit
Place of Origin: China
Nom de marque: SUCLAB
Certification: SEFA SGS ISO9001 ISO14001 OHSAS
Model Number: standard
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1 pcs
Prix: Négociable
Packaging Details: Export Packing
Delivery Time: 1 5working days
Payment Terms: TT LC
Supply Ability: more than 10000 pcs per month
Material: |
pp |
Material: |
pp |
Meubles de laboratoire physique avec capot de fumée de structure PP pour laboratoire physique
![]()
![]()
Description du mobilier de laboratoire physique:
| Nom du produit | Meubles de laboratoire physique |
| Matériel | Structure du PP |
| Taille | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| Le cabinet | Utilisez 8-10 mm d'épaisseur de porcelaine blanche pour la fabrication de plaques de PP importées, excellente résistance à la corrosion, le test de soudage est terminé, assurez-vous de la fermeté et de l'étanchéité. |
| Couverture des points d'intégration | Utilisez un panneau de PP blanc en porcelaine dans la couverture des points d'intégration de rétrécissement du cône. |
| Porte du cabinet | Utilisez 8-10 mm de porcelaine blanche pour la fabrication de plaques de PP importées, charnière, poignées de porte, vis et autres accessoires sont tous des matériaux de PP, empêchant efficacement la corrosion locale.La conception de la porte des volets de ventilation, peut favoriser efficacement le flux d'air dans l'armoire. |
| Le haut du Cabinet | La conception est dotée d'une ouverture de ventilation de 6 pouces, qui peut être reliée au conduit de ventilation principal. |
| Ventilateur | Borade en PVC transparent de 5 mm d'épaisseur. |
| Tableau de travail | Utilisez une plaque en PP importée en porcelaine blanche d'une épaisseur de 8 à 10 mm, conçue pour doubler la structure du bassin versant.Tableau en résine époxy ou noyau solide peut être optionnel. |
| Éclairage | Lampes fluorescentes à couverture complète de type 120/150 de type 30WX1180 de type 40WX1. |
| Sockets électriques | AC220V, 10A4 uniquement, le commutateur de puissance totale et le commutateur de veille chacun. |
| Système de contrôle | L'alimentation électrique, le ventilateur, la vanne de réglage de l'air, l'éclairage, etc. |
Informations sur l'entreprise:
![]()
![]()
![]()
![]()